
BODAS EN THE PENINSULA
Las parejas que busquen todo el encanto y la sofisticación pueden dar el “Sí” con estilo en The Peninsula Shanghái. Ya sea un banquete tradicional chino o una boda contemporánea estilo occidental, un dedicado equipo de especialistas en bodas estará para ayudar a personalizar sus celebraciones hasta el último detalle, y se asegurará de que sea un momento para recordar toda la vida. Desde la elaboración de elegantes arreglos florales, hasta la selección del menú de la impresionante cocina cinco estrellas de la mano del premiado equipo gastronómico del hotel, y una entrada perfecta en el Rolls-Royce Phantom de 1934 personalizado de The Peninsula.
CITAS Y CONSULTAS
Tel: +86 21 2327 6619
Email: cateringpsh@peninsula.com
BODAS LUGARES PARA LA RECEPCIÓN
Tamaño del lugar
Venue | Dimensions (ft) | Sq ft | Ceiling Height (ft) | Dimensions (m) | Ceiling Height (m) |
---|---|---|---|---|---|
Salón de baile 1, 2 y 3 | 125' 0" x 79'0" | 7,984 | 16' 4" | 38.0 x 24.0 | 5.0 |
Salón de baile 1 y 2 | 86' 0" x 81' 0" | 5,826 | 16' 4" | 26.0 X 25.0 | 5.0 |
Salón de baile 2 y 3 | 90' 0" x 81' 0" | 6,085 | 16' 4" | 27.0 x 25.0 | 5.0 |
Salón de baile 1 | 36' 1" x 82' 1" | 1,899 | 16' 4" | 11.0 x 23.0 | 5.0 |
Salón de baile 3 | 32' 8" x 81' 0" | 1,992 | 16' 4" | 10.0 x 25.0 | 5.0 |
Suite Palace | 98' 5" x 32' 8" | 3,295 | 16' 4" | 30.0 x 10.0 | 5.0 |
Palace Suite South Terrace | 98' 5" x 59' 1" | 5,810 | / | 30.0 x 18.0 | 5.0 |
Palace Suite North Terrace | 52' 5" x 52' 5" | 2,756 | / | 16.0 x 16.0 | 5.0 |
Capacidad del lugar
Venue | Banquet | Theatre | Classroom | Boardroom | Reception | Cocktails | U-shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón de baile 1, 2 y 3 | 430 | 550 | 300 | 114 | 750 | 750 | 96 |
Salón de baile 1 y 2 | 320 | 420 | 220 | 96 | 520 | 72 | |
Salón de baile 2 y 3 | 320 | 440 | 250 | 96 | 550 | 78 | |
Salón de baile 1 | 110 | 110 | 50 | 48 | 170 | 42 | |
Salón de baile 3 | 110 | 130 | 60 | 48 | 200 | 42 | |
Suite Palace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Palace Suite South Terrace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Palace Suite North Terrace | / | / | / | / | / | / | / |

