
ウェディング
中国の結婚式は、親戚や友人が各地から集まり生涯に一度のおふたりの大切な門出を共に祝う盛大なイベントです。ザ・ペニンシュラ北京は、グラマラスで優雅なウェディングをご希望のおふたりにふさわしい会場をご用意しております。壮麗な大宴会場から内輪のお祝いに最適な会場まで、設備の充実した多彩な会場からお選びください。また、ホテルのシェフたちによる美食の数々がゲストの皆様をおもてなしいたします。
ご予約・お問合せ
サービス
会場
会場の面積
会場 | 面積 (FT) | 平方フィート | 天井高 (FT) | 面積 (M) | 平方メートル | 天井高(M) |
---|---|---|---|---|---|---|
ザ・グランドボールルーム | 90.2 x 64.1 | 6078.4 | 18 | 27.5 x 19.55 | 564.7 | 5.5 |
ザ・グランドボールルーム I | 45.1 x 64.1 | 3114 | 18 | 13.75 X 19.55 | 289.3 | 5.5 |
ザ・グランドボールルーム II | 45.1 x 64.1 | 2964.4 | 18 | 13.75 x 19.55 | 275.4 | 5.5 |
ジェイド | 73.5 x 29.2 | 2145.3 | 11.2 | 22.4 x 8.9 | 199.3 | 3.4 |
ジェイド I | 36.1 x 29.2 | 1053.8 | 11.2 | 11 x 8.9 | 97.9 | 3.4 |
ジェイド II | 37.1 x 29.2 | 1081.8 | 11.2 | 11.3 x 8.9 | 100.5 | 3.4 |
エメラルド | 73.5 x 29.2 | 2145.2 | 11.2 | 22.4 x 8.9 | 199.3 | 3.4 |
エメラルド I | 36.1 x 29.2 | 1053.8 | 11.2 | 11 x 8.9 | 97.9 | 3.4 |
エメラルド II | 37.1 x 29.2 | 1081.8 | 11.2 | 11.3 x 8.9 | 100.5 | 3.4 |
トパーズ | 31.5 x 29 | 914.5 | 10.5 | 9.6 x 8.85 | 84.96 | 3.2 |
パール | 49.9 x 32.8 | 1668.4 | 10.5 | 15.2 x 10 | 155 | 3.2 |
パール I | 24.9 x 32.8 | 818.1 | 10.5 | 7.6 x 10 | 76 | 3.2 |
パール II | 24.9 x 32.8 | 818 .1 | 10.5 | 7.6 x 10 | 76 | 3.2 |
会場の収容人数
会場 | バンケット | シアター | クラスルーム | ボードルーム | コの字型 |
---|---|---|---|---|---|
ザ・グランドボールルーム | 300 | 450 | 300 | 130 | 150 |
ザ・グランドボールルーム I | 120 | 200 | 100 | 60 | 60 |
ザ・グランドボールルーム II | 120 | 200 | 100 | 60 | 60 |
ジェイド | 100 | 100 | 70 | 50 | 60 |
ジェイド I | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
ジェイド II | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
エメラルド | 100 | 100 | 70 | 50 | 60 |
エメラルド I | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
エメラルド II | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
トパーズ | 40 | 70 | 30 | 6 | |
パール | 60 | 80 | 50 | 7 | |
パール I | 30 | 40 | 20 | 20 | 25 |
パール II | 30 | 40 | 20 | 20 | 25 |




