
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

Bringing Peninsula service to your location of choice
Rien de plus important pour la réussite d’un événement que de bien choisir le lieu. En réservant l’un des lieux de réception du Peninsula Beijing, vous passez deux messages clairs : vous prenez les affaires très au sérieux et vos collaborateurs et partenaires méritent le lieu le plus prestigieux de la capitale. Nos consultants événementiels seront ravis de vous assister sur les dates, le lieu, la restauration et jusqu’aux détails concernant l’étiquette.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél. : +86 10 8516 2888
Fax : +86 10 6510 6311
Courriel : meetingpbj@peninsula.com
SERVICES
LIEUX DE RÉCEPTION
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Mètres carrés | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wang Fu | 90.2 x 64.1 | 6078.4 | 18 | 27.5 x 19.55 | 564.7 | 5.5 |
Wang Fu I | 45.1 x 64.1 | 3114 | 18 | 13.75 X 19.55 | 289.3 | 5.5 |
Wang Fu II | 45.1 x 64.1 | 2964.4 | 18 | 13.75 x 19.55 | 275.4 | 5.5 |
Tang Shi | 73.5 x 29.2 | 2145.3 | 11.2 | 22.4 x 8.9 | 199.3 | 3.4 |
Tang Shi I | 36.1 x 29.2 | 1053.8 | 11.2 | 11 x 8.9 | 97.9 | 3.4 |
Tang Shi II | 37.1 x 29.2 | 1081.8 | 11.2 | 11.3 x 8.9 | 100.5 | 3.4 |
Song Ci | 73.5 x 29.2 | 2145.2 | 11.2 | 22.4 x 8.9 | 199.3 | 3.4 |
Song Ci I | 36.1 x 29.2 | 1053.8 | 11.2 | 11 x 8.9 | 97.9 | 3.4 |
Song Ci II | 37.1 x 29.2 | 1081.8 | 11.2 | 11.3 x 8.9 | 100.5 | 3.4 |
Yuan Qu | 31.5 x 29 | 914.5 | 10.5 | 9.6 x 8.85 | 84.96 | 3.2 |
Qing Shu | 49.9 x 32.8 | 1668.4 | 10.5 | 15.2 x 10 | 155 | 3.2 |
Qing Shu I | 24.9 x 32.8 | 818.1 | 10.5 | 7.6 x 10 | 76 | 3.2 |
Qing Shu II | 24.9 x 32.8 | 818 .1 | 10.5 | 7.6 x 10 | 76 | 3.2 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Théâtre | Salle des fêtes | Salle de conférence | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|
Wang Fu | 300 | 450 | 300 | 130 | 150 |
Wang Fu I | 120 | 200 | 100 | 60 | 60 |
Wang Fu II | 120 | 200 | 100 | 60 | 60 |
Tang Shi | 100 | 100 | 70 | 50 | 60 |
Tang Shi I | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
Tang Shi II | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
Song Ci | 100 | 100 | 70 | 50 | 60 |
Song Ci I | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
Song Ci II | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 |
Yuan Qu | 40 | 70 | 30 | 6 | |
Qing Shu | 60 | 80 | 50 | 7 | |
Qing Shu I | 30 | 40 | 20 | 20 | 25 |
Qing Shu II | 30 | 40 | 20 | 20 | 25 |