
De superbes intérieurs, des vues splendides et une équipe à l'écoute ont valu au Peninsula Chicago ses cinq étoiles et ses cinq diamants AAA, qui lui sont renouvelés chaque année depuis 2002. Cet hôtel est aujourd’hui le premier lieu de réunions et d’événements des géants de l’industrie locale et internationale. Pour votre plus grand confort, aucun détail n’a été laissé au hasard, de l’équipe de professionnels sur site chargés d'organiser les conférences au matériel audiovisuel, sans oublier l’accès Internet sans fil haut débit et la programmation des repas dans un restaurant renommé, The Lobby, The Shanghai Terrace ou Pierrot Gourmet.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél : +1 312 573 6701
Courriel : meetingpch@peninsula.com
Courriel : meetingpch@peninsula.com
Organiser VOTRE ÉVÉNEMENT
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
01/04
Organiser VOTRE ÉVÉNEMENT

Service traiteur
Nous nous chargeons de personnaliser vos menus en fonction de vos besoins. Les chefs internationaux du Peninsula Chicago connaissent l’importance d’une carte adaptée aux événements professionnels, suivant qu’il s'agisse d’une réception privée de 30 personnes au Shanghai Terrace, d’un cocktail ou d’un dîner officiel de 240 personnes au Grand Ballroom.
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Mètres carrés | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 4782 | 17'0" | 444 | |||
Grand Ballroom I | 35'0" x 58'0" | 1,980 | 17'0" | 183 | ||
Grand Ballroom II | 39'2" x 71'6" | 2,802 | 17'0" | 260 | ||
La Terrasse | 83'0" x 70'0" | 5,810 | N/A | 539 | N/A | |
Avenues Ballroom | 57'6" x 29'0" | 1,770 | 10'3" | 164 | ||
Salon d'accueil de la salle Avenues | 860 | 79 | ||||
Water Tower Park | 1,406 | 11'0" | 130 | |||
Water Tower Park I | 33'6" x 16'2" | 542 | 11'0" | 50 | ||
Water Tower Park II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
Salon d'accueil Grant Park et Water Tower Park | 30'0" x 36'0" | 1,080 | 11'0" | 100 | ||
Grant Park | 1,472 | 11'0" | 136 | |||
Grant Park I | 33'0" x 19'0" | 608 | 11'0" | 56 | ||
Grant park II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
Lincoln Park | 28'3" x 21'7" | 611 | 8'0" | 56 | ||
Butch O'Hare | 22'8" x 16'0" | 363 | 11' | 6.9 x 4.9 | 34 | 3.4 |
Bessie Coleman | 17'1" x 22'6" | 386 | 11' | 5.2 x 6.9 | 36 | 3.4 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Théâtre | Salle des fêtes | Conference | Salle de conférence | Reception | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 320 | 330 | 230 | 30 | 550 | 65 | |
Grand Ballroom I | 120 | 120 | 90 | 34 | 230 | 36 | |
Grand Ballroom II | 200 | 210 | 120 | 46 | 300 | 45 | |
La Terrasse | 180 | 450 | |||||
Avenues Ballroom | 180 | 120 | 60 | 40 | 175 | 40 | |
Salon d'accueil de la salle Avenues | 30 | 258 | 24 | 60 | |||
Water Tower Park | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
Water Tower Park I | 40 | 45 | 20 | 4 | 40 | 16 | |
Water Tower Park II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
Salon d'accueil Grant Park et Water Tower Park | 100 | ||||||
Grant Park | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
Grant Park I | 40 | 45 | 20 | 20 | 40 | 16 | |
Grant park II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
Lincoln Park | 40 | 50 | 20 | 16 | 40 | 15 | |
Butch O'Hare | |||||||
Bessie Coleman | 30 | 28 | 10 | 10 | 30 | 9 |
01/04
Capacité
Reception 550 Banquet 320
La Grand Ballroom avec vue panoramique sur le Magnificent Mile est une salle idéale pour vos événements privés et professionnels.
01/02
Capacité
Reception 450 Banquet 180
Oasis au cœur de la ville, cet espace de 1 813 m² est idéal pour les mois d'été. Profitez des superbes vues sur le Magnificent Mile et d'un mobilier oriental fait sur mesure pour l'hôtel Peninsula Chicago.
01/05
Capacité
Reception 175 Banquet 180
Récemment rénovée dans le pur style des années 1920, l'Avenues Ballroom offre un point de vue captivant sur le Water Tower Park et Michigan Avenue. Ce lieu de réception qui accueille jusqu'à 175 personnes est idéal pour vos dîners, événements ou réunions.
01/03
Capacité
Reception 120 Banquet 110 Dinner Dance 60
Au 6e étage, la salle Water Tower Park vous accueille dans un décor élégant et chaleureux avec ses larges baies vitrées. Cet espace idéal s'adapte à toutes les occasions.
01/02
Capacité
Reception 120 Banquet 110
La salle Grant Park peut être scindée en deux pour des réunions plus intimes, ou servir, d'un seul tenant, aux conférences et salons professionnels.

Capacité
Reception 40 Banquet 40
La salle Lincoln Park, espace élégant de 186 m² doté d'un matériel audiovisuel de pointe, est l'espace idéal pour vos événements professionnels.

Capacité
Salle de conférence
La salle de réunion Butch O'Hare de l'hôtel Peninsula Chicago, à la fois intime et impressionnante, est adaptée aux conférences et sessions de travail en équipe.
01/02
Capacité
Banquet 30 Salle des fêtes 10
tons et l'ambiance choisis pour la salle Bessie Coleman ont fait de cet espace intime un lieu de choix pour de petites réunions.