
ウェディング
シカゴで最も洗練されたラグジュアリーホテルであるザ・ペニンシュラシカゴでは、東洋の優雅な美しさに包まれてアメリカ中西部ならではの温かいおもてなしをご満喫いただけます。 数々の受賞歴と格式がある当ホテルでは、お客様のご要望に添ったフレキシブルなウェディング会場を多彩にご用意しております。専任プランナーがおふたりの思い描くイメージを伺いながら、アットホームなお祝いから盛大な祝宴までご提案とご手配をいたします。
シカゴの目抜き通りであるマグニフィセントマイルの見事な景観と、ラグジュアリーなインテリアとサービスなどで、忘れることができないウェディングを演出いたします。
ジェニファー・クラーク (JENNIFER CLARKE)
アソシエイト・ディレクター・オブ・ウェディング
ご予約・お問合せ
Tel: +1 312 573 6701
Email: jenniferclarke@peninsula.com
プランニング
パッケージ
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
会場
会場の面積
会場 | 面積 (FT) | 平方フィート | 天井高 (FT) | 面積 (M) | 平方メートル | 天井高(M) |
---|---|---|---|---|---|---|
ザ・グランドボールルーム | 4782 | 17'0" | 444 | |||
ザ・グランドボールルーム I | 35'0" x 58'0" | 1,980 | 17'0" | 183 | ||
ザ・グランドボールルーム II | 39'2" x 71'6" | 2,802 | 17'0" | 260 | ||
ザ・テラス | 83'0" x 70'0" | 5,810 | N/A | 539 | N/A | |
アベニューズボールルーム | 57'6" x 29'0" | 1,770 | 10'3" | 164 | ||
ウォータータワーパーク | 1,406 | 11'0" | 130 | |||
ウォータータワーパーク I | 33'6" x 16'2" | 542 | 11'0" | 50 | ||
ウォータータワーパーク II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
プリファンクションルーム(グラントパーク / ウォータータワーパーク) | 30'0" x 36'0" | 1,080 | 11'0" | 100 | ||
グラントパーク | 1,472 | 11'0" | 136 | |||
グラントパーク I | 33'0" x 19'0" | 608 | 11'0" | 56 | ||
グラントパーク II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
リンカーンパーク | 28'3" x 21'7" | 611 | 8'0" | 56 |
会場の収容人数
会場 | バンケット | シアター | クラスルーム | Conference | ボードルーム | レセプション | コの字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザ・グランドボールルーム | 320 | 330 | 230 | 30 | 550 | 65 | |
ザ・グランドボールルーム I | 120 | 120 | 90 | 34 | 230 | 36 | |
ザ・グランドボールルーム II | 200 | 210 | 120 | 46 | 300 | 45 | |
ザ・テラス | 180 | 450 | |||||
アベニューズボールルーム | 180 | 120 | 60 | 40 | 175 | 40 | |
ウォータータワーパーク | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
ウォータータワーパーク I | 40 | 45 | 20 | 4 | 40 | 16 | |
ウォータータワーパーク II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
プリファンクションルーム(グラントパーク / ウォータータワーパーク) | 100 | ||||||
グラントパーク | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
グラントパーク I | 40 | 45 | 20 | 20 | 40 | 16 | |
グラントパーク II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
リンカーンパーク | 40 | 50 | 20 | 16 | 40 | 15 |
