
梦幻式婚礼
芝加哥半岛酒店将远东的典雅特色与中西部的好客之风相融合,是芝加哥最精致奢华的酒店。 酒店曾荣获无数奖项,赢过无上赞誉。其婚宴空间占地 3,429平方米(11,250平方尺)可让每对新人在婚宴当日专享创意十足、功能多变的场地。 从私人聚会到奢华酒会,半岛酒店婚宴专家将为每对新人精心打造专属的婚宴庆典。 芝加哥半岛酒店内部装潢奢华精致,坐拥壮丽大道(The Magnificent Mile)宏伟的景观,彰显出酒店的与众不同。在这里举行婚宴绝对让您终生难忘。 芝加哥半岛酒店被《浪漫之旅》(Travel + Romance)杂志票选为“最浪漫婚宴酒店”,可为新人打造无可比拟的梦想婚宴。
婚宴 策划
婚宴 套餐
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
场地
场地面积
场地 | 尺寸(英尺) | 英尺 | 楼层高度(英尺) | 尺寸(米) | 米 | 楼层高度(米) |
---|---|---|---|---|---|---|
水塔公园厅 | 4782 | 17'0" | 444 | |||
水塔公园厅I | 35'0" x 58'0" | 1,980 | 17'0" | 183 | ||
水塔公园厅II | 39'2" x 71'6" | 2,802 | 17'0" | 260 | ||
阳台 | 83'0" x 70'0" | 5,810 | N/A | 539 | N/A | |
东阳台 | 45'0" x 70'0" | 3,150 | N/A | 292 | N/A | |
西阳台﹣华庭中菜厅 | 38'0" x 70'0" | 2,660 | N/A | 247 | N/A | |
宴会厅 | 57'6" x 29'0" | 1,770 | 10'3" | 164 | ||
大宴会厅前厅 | 860 | 79 | ||||
前厅(格兰特/水塔公园) | 30'0" x 36'0" | 1,080 | 11'0" | 100 | ||
格兰特公园厅 | 1,472 | 11'0" | 136 | |||
格兰特公园厅 | 33'0" x 19'0" | 608 | 11'0" | 56 | ||
格兰特公园厅II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
林肯公园厅 | 28'3" x 21'7" | 611 | 8'0" | 56 |
场地容纳人数
场地 | 宴会式 | 剧院式 | 教室式 | Conference | 大会议厅 | Reception | U型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水塔公园厅 | 320 | 330 | 230 | 30 | 550 | 65 | |
水塔公园厅I | 120 | 120 | 90 | 34 | 230 | 36 | |
水塔公园厅II | 200 | 210 | 120 | 46 | 300 | 45 | |
阳台 | 180 | 450 | |||||
东阳台 | 100 | 300 | |||||
西阳台﹣华庭中菜厅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
宴会厅 | 180 | 120 | 60 | 40 | 175 | 40 | |
大宴会厅前厅 | 30 | 258 | 24 | 60 | |||
前厅(格兰特/水塔公园) | 100 | ||||||
格兰特公园厅 | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
格兰特公园厅 | 40 | 45 | 20 | 20 | 40 | 16 | |
格兰特公园厅II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
林肯公园厅 | 40 | 50 | 20 | 16 | 40 | 15 |
