
MARIAGE AU PENINSULA CHICAGO
L’hôtel The Peninsula Chicago marie élégance de l’Extrême-Orient et hospitalité du Midwest américain dans un raffinement absolu. Distingué par de nombreux prix prestigieux, l’hôtel consacre 3 400 m² aux célébrations nuptiales, vous offrant ainsi un environnement personnalisé et unique pour le plus beau jour de votre vie. Mariage intime ou somptueux banquet, nos experts en mariage sont à votre disposition pour faire de ce moment un événement inoubliable, le vôtre. Décor fastueux et vues à couper le souffle sur le Magnificent Mile font du Peninsula Chicago un lieu à part, le cadre de noces magiques, dont le souvenir durera toute une vie. Élu ‘lieu de mariage le plus romantique’ par le magazine Travel & Romance, l’hôtel The Peninsula Chicago exaucera tous vos désirs.
JENNIFER CLARKE
Directeur associé aux mariages
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél : +1 312 573 6701
Courriel : jenniferclarke@peninsula.com
Organisez VOTRE ÉVÉNEMENT
OFFRES
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
SALLES DE RÉCEPTION
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Mètres carrés | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 4782 | 17'0" | 444 | |||
Grand Ballroom I | 35'0" x 58'0" | 1,980 | 17'0" | 183 | ||
Grand Ballroom II | 39'2" x 71'6" | 2,802 | 17'0" | 260 | ||
La Terrasse | 83'0" x 70'0" | 5,810 | N/A | 539 | N/A | |
Avenues Ballroom | 57'6" x 29'0" | 1,770 | 10'3" | 164 | ||
Salon d'accueil de la salle Avenues | 860 | 79 | ||||
Water Tower Park | 1,406 | 11'0" | 130 | |||
Water Tower Park I | 33'6" x 16'2" | 542 | 11'0" | 50 | ||
Water Tower Park II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
Salon d'accueil Grant Park et Water Tower Park | 30'0" x 36'0" | 1,080 | 11'0" | 100 | ||
Grant Park | 1,472 | 11'0" | 136 | |||
Grant Park I | 33'0" x 19'0" | 608 | 11'0" | 56 | ||
Grant park II | 45'0" x 19'2" | 864 | 11'0" | 80 | ||
Lincoln Park | 28'3" x 21'7" | 611 | 8'0" | 56 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Théâtre | Salle des fêtes | Conference | Salle de conférence | Reception | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 320 | 330 | 230 | 30 | 550 | 65 | |
Grand Ballroom I | 120 | 120 | 90 | 34 | 230 | 36 | |
Grand Ballroom II | 200 | 210 | 120 | 46 | 300 | 45 | |
La Terrasse | 180 | 450 | |||||
Avenues Ballroom | 180 | 120 | 60 | 40 | 175 | 40 | |
Salon d'accueil de la salle Avenues | 30 | 258 | 24 | 60 | |||
Water Tower Park | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
Water Tower Park I | 40 | 45 | 20 | 4 | 40 | 16 | |
Water Tower Park II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
Salon d'accueil Grant Park et Water Tower Park | 100 | ||||||
Grant Park | 110 | 140 | 50 | 28 | 120 | 35 | |
Grant Park I | 40 | 45 | 20 | 20 | 40 | 16 | |
Grant park II | 50 | 90 | 30 | 24 | 80 | 25 | |
Lincoln Park | 40 | 50 | 20 | 16 | 40 | 15 |
