
会議・宴会
絶好の立地と最新テクノロジー設備、長い伝統で培った上質のサービスで、会議やパーティ、レセプション、イベントなどをご開催いただけます。 経験豊かなプランナーが、お客様のご要望に合わせて、最適な内容のご提案から当日の運営まできめ細やかにサポートをいたします。 また会場には、高解像度テレビ会議設備、プロジェクター、サラウンドオーディオ、ビデオ・照明コントロール、タッチスクリーン画面システム、複数間で会話可能な無線マイクなどの最新テクノロジーを導入しております。
ご予約・お問合せ
Tel: +852 2696 6615
E-mail: eventphk@peninsula.com
プラニング
パッケージ
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
会場
会場の面積
会場 | 面積 (FT) | 平方フィート | 天井高 (FT) | 面積 (M) | 平方メートル | 天井高(M) |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンコウ I | 31' 0" x 23' 0" | 714 | 10' 6" | 9.5 x 6.9 | 66 | 3.2 |
ハンコウ II | 50' 0" x 32' 0" | 1,612 | 10' 6" | 15.1 x 9.8 | 150 | 3.2 |
ソールズベリーホワイエ | 40' 0" x 49' 0" | 1,960 | 9' 0" | 12.1 x 14.8 | 182 | 2.7 |
ソールズベリールーム1、2、3(連結) | 29' 0" x 60' 0" | 1,740 | 21' 0" | 8.8 x 18.2 | 161 | 6.4 |
ザ・ガーデンスイート | 16' 0" x 39' 0" | 2,722 | 8' 0" | 4.8 x 11.8 | 253 | 2.4 |
ザ・チャイナクリッパー | 20' 0" x 25' 0" | 1,300 | 9' 5" | 6.1 x 7.6 | 121 | 2.9 |
ネイサンルーム1&2 | 25' 0" x 40' 0" | 1,000 | 9' 0" | 7.6 x 12.1 | 93 | 2.7 |
ザ・ゴールデンペン | 25' 0" x 17' 0" | 425 | 9' 0" | 7.6 x 5.2 | 39 | 2.7 |
ガディス | 20' 0" x 41' 3" | 826 | 10.6 | 6' 9" x 12' 6" | 86.9 | 3.9 |
「スプリングムーン」プライベートダイニングルーム | 1,104 | 8' 2" | 6' 3" x 16' 3" | 1,027 | 2.7 | |
サンテラス | 91' 10" x 26' 2" | 3,285 | 28 x 8 | 305 |
会場の収容人数
会場 | バンケット | カクテル | シアター | ボードルーム | クラスルーム | コの字型 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンコウ I | 40 | 65 | 60 | 16 | 36 | 24 |
ハンコウ II | 70 | 150 | 120 | 34 | 72 | 45 |
ソールズベリーホワイエ | 120 | 200 | 18 | |||
ソールズベリールーム1、2、3(連結) | 144 | 150 | 150 | 54 | 72 | 54 |
ザ・ガーデンスイート | 60 | N/A | 50 | 32 | 30 | 24 |
ザ・チャイナクリッパー | 32 | 40 | 16 | 3 | ||
ネイサンルーム1&2 | 60 | 80 | 80 | 34 | 48 | 32 |
ザ・ゴールデンペン | 24 | 30 | 45 | 20 | 20 | 20 |
ガディス | 18 | |||||
「スプリングムーン」プライベートダイニングルーム | 48 | |||||
サンテラス | 120 | 200 | 18 |






