
EXPERTISE & EVÉNEMENTS
The Peninsula Hong Kong transforme les événements d’entreprise en de magnifiques temps forts, mémorables et inspirants. Découvrez notre sublime collection de lieux de réception prestigieux, l’attention impeccable portée aux détails par une équipe chargée de l’organisation des événements et notre carte de services exclusifs. Qu’il s’agisse de transports élitistes, de technologies de conférence de pointe ou de menus personnalisés créés par des chefs primés, tout est mis en œuvre pour que vos réunions et événements, grandioses ou intimes, marquent les esprits.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél. :+852 2696 6615
Courriel : eventphk@peninsula.comOrganisation De votre événement
OFFRES
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
LIEUX
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Mètres carrés | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hankow I | 31' 0" x 23' 0" | 714 | 10' 6" | 9.5 x 6.9 | 66 | 3.2 |
Hankow II | 50' 0" x 32' 0" | 1,612 | 10' 6" | 15.1 x 9.8 | 150 | 3.2 |
Foyer de Salisbury | 40' 0" x 49' 0" | 1,960 | 9' 0" | 12.1 x 14.8 | 182 | 2.7 |
Salisbury Room 1, 2 et 3 (ensemble) | 29' 0" x 60' 0" | 1,740 | 21' 0" | 8.8 x 18.2 | 161 | 6.4 |
Nathan Room | 25' 0" x 40' 0" | 1,000 | 9' 0" | 7.6 x 12.1 | 93 | 2.7 |
The Golden Pen | 25' 0" x 17' 0" | 425 | 9' 0" | 7.6 x 5.2 | 39 | 2.7 |
La Suite Jardin | 16' 0" x 39' 0" | 2,722 | 8' 0" | 4.8 x 11.8 | 253 | 2.4 |
The China Clipper | 20' 0" x 25' 0" | 1,300 | 9' 5" | 6.1 x 7.6 | 121 | 2.9 |
Salle à manger privée du Gaddi’s | 20' 0" x 41' 3" | 826 | 10.6 | 6' 9" x 12' 6" | 86.9 | 3.9 |
Spring Moon Fuk Luk Sau | 1,104 | 8' 2" | 6' 3" x 16' 3" | 1,027 | 2.7 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Cocktails | Théâtre | Salle de conférence | Salle des fêtes | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|---|
Hankow I | 40 | 65 | 60 | 16 | 36 | 24 |
Hankow II | 70 | 150 | 120 | 34 | 72 | 45 |
Foyer de Salisbury | 120 | 200 | 18 | |||
Salisbury Room 1, 2 et 3 (ensemble) | 144 | 150 | 150 | 54 | 72 | 54 |
Nathan Room | 60 | 80 | 80 | 34 | 48 | 32 |
The Golden Pen | 24 | 30 | 45 | 20 | 20 | 20 |
La Suite Jardin | 60 | N/A | 50 | 32 | 30 | 24 |
The China Clipper | 32 | 40 | 16 | 3 | ||
Salle à manger privée du Gaddi’s | 18 | |||||
Spring Moon Fuk Luk Sau | 48 |





