
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
Parce que les réunions importantes nécessitent un cadre impressionnant, l'hôtel pourrait bien devenir le lieu de prédilection des réunions, petites conférences, séminaires et séances d'inauguration à Shanghai. Le Rose Ballroom, les quatre salles de réunion et une sélection d’espaces uniques offrent un cadre idéal à tous vos événements. Pour couronner le tout, le célèbre service Peninsula rend chaque occasion mémorable.
Dotées d’aménagements de pointe, d’un accès Internet à haut débit et d’équipements audiovisuels, les élégantes salles de réunion peuvent s'adapter à diverses tailles et configurations. Un monte-charge dédié peut transporter les véhicules à moteur et équipements de grand volume.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél. : +86 21 2327 6619
Email: cateringpsh@peninsula.com
SERVICES
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
LIEUX DE RÉCEPTION
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|
Salons de réception 1, 2 et 3 | 125' 0" x 79'0" | 7,984 | 16' 4" | 38.0 x 24.0 | 5.0 |
Salons de réception 1 et 2 | 86' 0" x 81' 0" | 5,826 | 16' 4" | 26.0 X 25.0 | 5.0 |
Salons de réception 2 et 3 | 90' 0" x 81' 0" | 6,085 | 16' 4" | 27.0 x 25.0 | 5.0 |
Salons de réception 1 | 36' 1" x 82' 1" | 1,899 | 16' 4" | 11.0 x 23.0 | 5.0 |
Salons de réception 3 | 32' 8" x 81' 0" | 1,992 | 16' 4" | 10.0 x 25.0 | 5.0 |
La Suite Palace | 98' 5" x 32' 8" | 3,295 | 16' 4" | 30.0 x 10.0 | 5.0 |
Terrasse sud de la suite Palace | 98' 5" x 59' 1" | 5,810 | / | 30.0 x 18.0 | 5.0 |
Palace Suite North Terrace | 52' 5" x 52' 5" | 2,756 | / | 16.0 x 16.0 | 5.0 |
The Rosamonde Aviation Lounge | 72' 0" x 33' 0" | 2,395 | 9' 9" | 22.0 X 10.0 | 3.0 |
Changning | 22' 0" x 21' 0" | 429 | 9' 9" | 7.0 x 8.0 | 3.0 |
Jian-An | 28' 0" x 21' 0" | 493 | 9' 9" | 8.0 x 7.0 | 3.0 |
Xuhui | 17' 0" x 21' 0" | 356 | 13' 1" | 17.0 x 21.0 | 4.0 |
Luwan | 22' 0" x 21' 0" | 364 | 13' 1" | 6.0 x 6.0 | 4.0 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Théâtre | Salle des fêtes | Salle de conférence | Reception | Cocktails | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salons de réception 1, 2 et 3 | 430 | 550 | 300 | 114 | 750 | 750 | 96 |
Salons de réception 1 et 2 | 320 | 420 | 220 | 96 | 520 | 72 | |
Salons de réception 2 et 3 | 320 | 440 | 250 | 96 | 550 | 78 | |
Salons de réception 1 | 110 | 110 | 50 | 48 | 170 | 42 | |
Salons de réception 3 | 110 | 130 | 60 | 48 | 200 | 42 | |
La Suite Palace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Terrasse sud de la suite Palace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Palace Suite North Terrace | / | / | / | / | / | / | / |
The Rosamonde Aviation Lounge | 24 | 60 | 26 | 24 | 60 | 22 | |
Changning | 11 | 30 | 18 | 18 | 30 | 14 | |
Jian-An | 11 | 33 | 18 | 18 | 40 | 14 | |
Xuhui | 11 | 21 | 18 | 18 | 30 | 14 | |
Luwan | 11 | 24 | 18 | 18 | 30 | 14 |






