
会议及宴会
重要会议自然需要出色的场地。上海半岛酒店已然成为本市举办会议、小型会议、研讨会和发布会的首选之地。 玫瑰宴会厅、4间会议厅以及各式场地是举行各种活动的理想场地。而著名的半岛服务更能为宾客留下难忘回忆。
会议厅设计雅致,设施先进,可组合使用,亦可举办各种规模和形式的活动。所有会议场地均配备高速互联网接入和视听设备。 专用电梯可容纳车辆和大型设备。
*自2017年3月1日起,上海市政府执行包括客房、餐厅及公共区域在内的室内场所全面禁烟的政策。上海半岛酒店将全面执行禁烟政策,恳请客人请勿在室内场所及客房内吸烟。
预约与查询
+86 21 2327 6619
cateringpsh@peninsula.com
会议和宴会 宴会套餐和服务
This is a carousel with featured offers. Use the previous and next buttons to navigate.
场地
场地面积
场地 | 尺寸(英尺) | 英尺 | 楼层高度(英尺) | 尺寸(米) | 楼层高度(米) |
---|---|---|---|---|---|
宴会厅1、2和3 | 125' 0" x 79'0" | 7,984 | 16' 4" | 38.0 x 24.0 | 5.0 |
宴会厅1和2 | 86' 0" x 81' 0" | 5,826 | 16' 4" | 26.0 X 25.0 | 5.0 |
宴会厅2和3 | 90' 0" x 81' 0" | 6,085 | 16' 4" | 27.0 x 25.0 | 5.0 |
宴会厅1 | 36' 1" x 82' 1" | 1,899 | 16' 4" | 11.0 x 23.0 | 5.0 |
宴会厅3 | 32' 8" x 81' 0" | 1,992 | 16' 4" | 10.0 x 25.0 | 5.0 |
汇中套间 | 98' 5" x 32' 8" | 3,295 | 16' 4" | 30.0 x 10.0 | 5.0 |
汇中套间南露台 | 98' 5" x 59' 1" | 5,810 | / | 30.0 x 18.0 | 5.0 |
汇中套间北露台 | 52' 5" x 52' 5" | 2,756 | / | 16.0 x 16.0 | 5.0 |
乐士文厅 | 72' 0" x 33' 0" | 2,395 | 9' 9" | 22.0 X 10.0 | 3.0 |
长宁厅 | 22' 0" x 21' 0" | 429 | 9' 9" | 7.0 x 8.0 | 3.0 |
静安厅 | 28' 0" x 21' 0" | 493 | 9' 9" | 8.0 x 7.0 | 3.0 |
徐汇厅 | 17' 0" x 21' 0" | 356 | 13' 1" | 17.0 x 21.0 | 4.0 |
卢湾厅 | 22' 0" x 21' 0" | 364 | 13' 1" | 6.0 x 6.0 | 4.0 |
场地容纳人数
场地 | 宴会式 | 剧院式 | 教室式 | 大会议厅 | Reception | 酒会式 | U型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会厅1、2和3 | 430 | 550 | 300 | 114 | 750 | 750 | 96 |
宴会厅1和2 | 320 | 420 | 220 | 96 | 520 | 72 | |
宴会厅2和3 | 320 | 440 | 250 | 96 | 550 | 78 | |
宴会厅1 | 110 | 110 | 50 | 48 | 170 | 42 | |
宴会厅3 | 110 | 130 | 60 | 48 | 200 | 42 | |
汇中套间 | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
汇中套间南露台 | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
汇中套间北露台 | / | / | / | / | / | / | / |
乐士文厅 | 24 | 60 | 26 | 24 | 60 | 22 | |
长宁厅 | 11 | 30 | 18 | 18 | 30 | 14 | |
静安厅 | 11 | 33 | 18 | 18 | 40 | 14 | |
徐汇厅 | 11 | 21 | 18 | 18 | 30 | 14 | |
卢湾厅 | 11 | 24 | 18 | 18 | 30 | 14 |






